Finale du challenge des Jeunes

Vincennes, le Samedi 26 Mai 2007


Retour
 
 

 

Cette finale du challenge des Jeunes s'est déroulée sans problème sur le stade de Vincennes qui a permis l'établissement de quelques 2500 performances et 15 séries de relais, le tout dans le temps imparti. Bravo à tous ceux qui se sont investis dans cette organisation, au club de Vincennes d'abord.
Il a fait très beau le matin ce qui ne gâtait rien, plus gris l'après-midi et les gouttes d'eau ont attendu les dernières épreuves pour se manifester.
573 Brevets d'athlétisme ont été distribués et nous espérons ainsi que les jeunes garderont un excellent souvenir de cette saison 2007.

Le volume des résultats à retranscrire fait que les relais ne sont pas encore dépouillés... Voici néanmoins en attendant les résultats individuels.
 

 
Les tribunes
du stade de Vincennes

Et la remise des récompenses
du challenge des Jeunes
2007

Résultats Eveil Athlétique F.


Place Nom+Prénom            Licence  Club       40 Mètres  40mH/45cm   500 Mètres    Longueur     Balle 200g     Vortex       Poids 1Kg   Parcours     =   Total

1ère  BIBOUM Daphnée        1053092  COSMA      6"7/29,0   7"1/27,0   1'38"3/32,2   3.64m/28,7   16.82m/22,6   18.38m/23,9   7.27m/20,8   18"0/20,5    = 204,7 Pts
  2è  MAZENS Alice          1001457  SCAB       6"6/30,1   7"3/25,8   1'52"9/24,6   3.50m/27,4   18.15m/23,7   22.10m/26,7   5.87m/16,7   17"8/20,9    = 195,9 Pts
  3è  KOUTOUAN Sarah        546245   ACPJ       6"8/27,8   7"2/26,4   1'51"4/25,3   3.52m/27,5   18.36m/23,9   16.76m/22,6   7.42m/21,2   20"5/15,9    = 190,6 Pts
 4ex  POLACZKIEWICK Natalia   --      VA        6"8/27,8   7"8/23,0   1'37"2/32,8   3.49m/27,3   15.20m/21,2   15.38m/21,3   5.84m/16,6   19"4/17,9    = 187,9 Pts
 4ex  KANDOUZ Ibtissem      1053072  COSMA      7"1/24,6   6"9/28,2   1'52"3/24,9   2.79m/20,1   20.20m/25,3   19.40m/24,7   6.60m/19,0   17"7/21,1    = 187,9 Pts

  6è  KOUYATE Emma          1066772   ASA       7"1/24,6   7"4/25,2   1'46"8/27,6   3.31m/25,5   16.30m/22,2   15.60m/21,5   6.20m/17,8   18"4/19,8    = 184,2 Pts
  7è  BALDE Djega           1079583  SCAB       6"7/29,0   7"1/27,0   1'49"9/26,0   3.24m/24,8   15.20m/21,2   13.75m/19,7   5.20m/14,4   19"3/18,1    = 180,2 Pts
  8è  MANGEANT Léa          690700    ECL       6"6/30,1   7"6/24,1   2'03"8/19,8   3.07m/23,0   15.30m/21,2   15.00m/21,0   6.70m/19,3   18"3/20,0    = 178,5 Pts
  9è  GAY Maïwenn           1067829  ACPJ       6"7/29,0   7"3/25,8   1'59"8/21,5   3.24m/24,8   19.00m/24,4   13.22m/19,1   4.70m/12,4   19"5/17,8    = 174,8 Pts
 11è  RENAUDINEAU Léa       1096630   COC       6"9/26,7   7"6/24,1   1'58"7/22,0   3.10m/23,3   16.25m/22,1   14.65m/20,6   5.47m/15,4   20"8/15,4    = 169,6 Pts

 10è  MOJA Céleste          1053091  COSMA      7"4/21,6   8"0/22,0   1'53"8/24,2   3.00m/22,3   14.50m/20,5   15.47m/21,4   6.52m/18,7   18"7/19,2    = 169,9 Pts
 12è  CRETENET Coline       1066751   ASA       7"1/24,6   8"5/19,4   1'52"4/24,8   3.26m/25,0   15.60m/21,5   15.00m/21,0   6.12m/17,5   20"9/15,2    = 169,0 Pts
 13è  SOUCHEYRE-ORVILLE Léa 545167   CSMB       7"5/20,7   7"7/23,6   1'48"6/26,7   2.92m/21,5   15.92m/21,8   15.11m/21,1   5.45m/15,3   20"5/15,9    = 166,6 Pts
 14è  SINSEAU Léa           1011504   USA       7"3/22,6   7"8/23,0   1'46"7/27,6   3.16m/24,0   12.37m/18,2    9.96m/15,1   5.45m/15,3   20"6/15,7    = 161,5 Pts
 15è  LOGEART Alice         1037401   AOC       7"7/18,9   8"3/20,4   1'56"4/23,0   2.55m/17,5   16.22m/22,1   16.21m/22,1   5.80m/16,5   18"7/19,2    = 159,7 Pts

 16è  BERTY Faustine        1053070  COSMA      7"4/21,6   7"4/25,2   1'55"2/23,5   3.10m/23,3   10.04m/15,2    9.85m/14,9   6.34m/18,2   19"8/17,2    = 159,1 Pts
 17è  SIDIBE Noutenin         --      VA        7"3/22,6   7"5/24,7   2'14"0/15,8   3.53m/27,6   10.13m/15,3   13.11m/19,0   4.60m/11,9   19"0/18,7    = 155,6 Pts
 18è  MAWEM Adèle           1099412  ASFIV      7"5/20,7   8"1/21,4   2'48"9/ 5,2   2.94m/21,7   15.80m/21,7   15.35m/21,3   5.42m/15,2   19"1/18,5    = 145,7 Pts
 19è  VIVIER Manon          1066809   ASA       7"5/20,7   8"4/19,9   2'15"8/15,2   2.65m/18,6   16.25m/22,1   17.07m/22,8   4.07m/ 9,4   21"1/14,8    = 143,5 Pts
 20è  SAFSAF Kenza          1083521   ASA       7"4/21,6   8"0/22,0   2'12"4/16,4   2.55m/17,5   11.90m/17,6   12.85m/18,7   5.11m/14,0   21"9/13,4    = 141,2 Pts

 21è  JOUVET Clelia           --      VA        7"5/20,7   8"1/21,4   2'40"0/ 7,5   2.60m/18,0   14.19m/20,2   12.56m/18,4   6.25m/17,9   21"5/14,1    = 138,2 Pts
 22è  ROUSSEAUX Aline       1028314   ECL       7"4/21,6   8"4/19,9   1'59"6/21,6   2.67m/18,8   10.95m/16,4    9.54m/14,4   3.40m/ 5,4   21"1/14,8    = 132,9 Pts
 23è  BIDOUSE Tamika        1110080  AASF       7"8/18,0   8"7/18,5   2'08"2/18,0   2.52m/17,2   10.70m/16,1   11.50m/17,1   4.73m/12,5   21"2/14,6    = 132,0 Pts
 24è  CLEMENT Julie         155995    TAC       7"8/18,0   8"4/19,9   2'02"3/20,4   2.47m/16,6    9.33m/14,1   10.21m/15,4   4.37m/10,9   21"3/14,5    = 129,8 Pts
 25è  DARGAZANLI Anaëlle    1054301  COSMA      7"6/19,8   8"0/22,0   2'05"3/19,2   2.55m/17,5    8.92m/13,5    8.45m/12,7   4.33m/10,7   23"1/11,2    = 126,6 Pts

 26è  LABRE Valentine         --      VA        7"5/20,7   8"3/20,4   2'31"4/10,0   2.75m/19,7   10.79m/16,2   10.17m/15,4   4.10m/ 9,6   22"3/12,6    = 124,6 Pts
 28è  LOREAU Agathe         1066670   USA       8"0/16,3   8"9/17,5   2'07"7/18,2   2.50m/16,9   13.00m/18,9   10.52m/15,8   3.67m/ 7,2   23"2/11,5    = 121,8 Pts
 27è  LECHALARD Tess        1053874  COSMA      7"6/19,8   8"7/18,5   2'14"4/15,7   2.79m/20,1    9.56m/14,5    8.74m/13,2   3.90m/ 8,5   22"2/12,8    = 123,1 Pts
 29è  BATAILLE Juliette     1084979  AASF       7"8/18,0   8"4/19,9   2'08"9/17,8   2.05m/11,8    9.10m/13,7   10.50m/15,8   3.87m/ 8,3   20"4/16,1    = 121,4 Pts
 31è  LUONG-VINH Marylène   1099410  ASFIV      7"4/21,6   8"2/20,9   2'48"9/ 5,2   2.62m/18,3    8.90m/13,4    9.50m/14,4   4.61m/12,0   22"5/12,3    = 118,1 Pts

 30è  TRICOTET Justine        --      VA        7"5/20,7   8"0/22,0   2'30"5/10,3   2.88m/21,1    6.72m/ 9,3    8.33m/12,5   3.40m/ 5,4   19"9/17,0    = 118,3 Pts
 32è  DIMMI Imane           1094163   ECL       7"6/19,8   8"4/19,9        0/       2.40m/15,8   11.65m/17,3    8.97m/13,5   4.61m/12,0   21"3/14,5    = 112,8 Pts
 33è  WAGUE Penda             --     SCCR       7"7/18,9   8"3/20,4   2'26"4/11,6   1.78m/ 8,6   10.65m/16,0    9.70m/14,7   3.61m/ 6,8   21"1/14,8    = 111,8 Pts
 34è  QUERIN Loredana       1079578  SCAB       8"2/14,6   8"9/17,5   2'14"1/15,8   2.45m/16,4    7.55m/11,0    8.60m/12,9   4.30m/10,6   22"6/12,1    = 110,9 Pts
 36è  AYIGBEDE Stacy        1103377  ASFIV      8"4/13,0   9"7/14,0   2'32"8/ 9,6   1.95m/10,6   12.40m/18,2   11.85m/17,6   5.00m/13,6   21"7/13,7    = 110,3 Pts

 35è  HAROUTUNIAN Louise    1015786   AOC       8"4/13,0   8"8/18,0   2'16"8/14,8   2.37m/15,5    9.39m/14,2    7.79m/11,5   4.00m/ 9,0   21"2/14,6    = 110,6 Pts
 37è  RAHAL Messila         1111778  SCCR       9"3/ 6,7   9"3/15,7   2'27"3/11,3   2.21m/13,7   12.30m/18,1   10.30m/15,5   4.35m/10,8   21"1/14,8    = 106,6 Pts
 38è  BEAUMONT Léa          653926    ECL       7"8/18,0   9"0/17,1   2'13"3/16,1   2.52m/17,2    8.28m/12,4    8.52m/12,8   2.91m/ 1,5   23"7/10,1    = 105,2 Pts
 39è  HOCEPIED Océane         --      VSF       8"0/16,3   9"2/16,2   2'27"1/11,4   2.62m/18,3    8.23m/12,3    5.21m/ 5,2   3.84m/ 8,2   22"5/12,3    = 100,2 Pts
 40è  THEOTISTE Johanna     1100753  AASF       8"5/12,3   9"2/16,2   2'15"6/15,2   2.18m/13,3    7.50m/10,9    5.70m/ 6,7   3.70m/ 7,3   20"2/16,5    =  98,4 Pts

 41è  MICHEL Betty          1103214  ACPJ       8"8/10,1   9"1/16,6   2'16"0/15,1   1.95m/10,6    8.82m/13,3    7.53m/11,0   4.13m/ 9,7   24"3/ 9,0    =  95,4 Pts
 42è  SAVY Camille          1070254   ESS       8"4/13,0   8"8/18,0   2'16"6/14,9   2.30m/14,7    7.06m/10,0    6.37m/ 8,4   2.65m/       23"0/11,3    =  90,3 Pts
 43è  PEYNET Aline          1079121   ECL       8"7/10,8   9"5/14,9   2'21"2/13,3   2.20m/13,5    7.25m/10,4    7.74m/11,4   3.40m/ 5,4   23"7/10,1    =  89,8 Pts
 44è  DARTY Anabelle        1067949  ACPJ       9"0/ 8,7  10"4/11,3   2'28"7/10,9   2.00m/11,2    6.16m/ 7,9    6.75m/ 9,3   3.67m/ 7,2   26"6/ 4,7    =  71,2 Pts
 45è  GONNET Iphigénie      1065359   AOC       9"0/ 8,7  11"1/ 8,8   2'30"2/10,4   2.08m/12,1    4.70m/ 3,4    5.85m/ 7,1   2.71m/       23"9/ 9,7    =  60,2 Pts
 

Résultats Eveil Athlétique M.

Rectifications
-- Wielfried HAPPIO avait été enregistré à 6"0 sur 40m
-- Des performances de Sprint de de Haies avaient été inversées

Place Nom+Prénom           Licence  Club    40 Mètres  40mH/45cm    500 Mètres    Longueur     Balle 200g     Vortex       Poids 1Kg    Parcours    =   Total

 1er  GRIGGIO Aurélien     1023577   COC     6"8/22,3   7"2/21,1   1'39"6/25,4   3.55m/22,3   28.30m/24,5   28.70m/24,7   8.05m/18,0   18"5/20,0    = 178,3 Pts
  2è  HAPPIO Wilfried      1063977   CAL     6"6/24,2   7"7/18,7   1'44"8/22,9   3.62m/22,9   21.80m/21,1   28.80m/24,7   8.94m/19,7   18"3/20,3    = 174,5 Pts
  3è  SIVIEROU Thomas      192120    ASA     6"8/22,3   7"3/20,6   1'44"7/23,0   3.13m/18,8   24.20m/22,4   27.70m/24,2   9.00m/19,8   18"2/20,5    = 171,6 Pts
  4è  GIRARD Clément       1041736   USF     6"9/21,4   8"1/16,9   1'46"1/22,4   3.12m/18,7   25.40m/23,1   29.60m/25,1   8.60m/19,0   18"5/20,0    = 166,6 Pts
  5è  CONTET Etienne       1011418   USA     7"0/20,5   7"4/20,1   1'46"8/22,1   3.12m/18,7   22.30m/21,4   25.50m/23,1   7.98m/17,9   18"2/20,5    = 164,3 Pts

  6è  SAADA-HERBET Thomas  1079354  AASF     6"8/22,3   7"4/20,1   1'45"4/22,7   3.15m/18,9   17.30m/18,3   18.70m/19,2   6.84m/15,5   18"7/19,6    = 156,6 Pts
  7è  LUCAS Alexis         1075819   ASA     6"6/24,2   7"4/20,1   1'54"8/18,8   3.07m/18,3   21.60m/21,0   20.30m/20,2   6.44m/14,5   20"8/16,2    = 153,3 Pts
  8è  NISOLE Bastien       685913   SCAB     7"0/20,5   7"2/21,1   2'07"2/14,4   3.05m/18,1   22.70m/21,6   25.10m/22,9   6.17m/13,9   18"3/20,3    = 152,8 Pts
  9è  VALNAIS Quentin      1067884  ACPJ     7"2/18,7   7"5/19,6   1'54"8/18,8   3.07m/18,3   20.70m/20,5   17.30m/18,3   7.82m/17,5   19"4/18,5    = 150,2 Pts
 10è  CONTET Maxime        1011407   USA     7"5/16,3   8"1/16,9   1'55"7/18,5   3.07m/18,3   27.55m/24,1   27.70m/24,2   6.09m/13,7   19"9/17,7    = 149,7 Pts

 11è  HUTEAU Matthias      1010542  AASF     7"5/16,3   7"7/18,7   1'49"5/20,9   2.93m/17,0   19.10m/19,5   22.03m/21,2   6.31m/14,2   18"7/19,6    = 147,4 Pts
 12è  PICOLET Théo         1068279  UAIN     7"1/19,6   8"1/16,9   1'46"4/22,2   3.06m/18,2   16.60m/17,8   17.10m/18,1   6.77m/15,3   20"3/17,0    = 145,1 Pts
 13è  GAZIKIAN Nicolas     1080547   USA     7"0/20,5   7"4/20,1   1'56"1/18,3   3.04m/18,0   19.30m/19,6   21.25m/20,8   5.65m/12,5   21"4/15,2    = 145,0 Pts
 14è  GOLA David           1048878   USA     7"2/18,7   8"0/17,4   1'59"2/17,2   2.96m/17,3   22.60m/21,6   22.00m/21,2   5.71m/12,7   19"5/18,3    = 144,4 Pts
 15è  GORASSINI Tristan    1072667   USA     7"2/18,7   8"1/16,9   1'53"7/19,2   3.05m/18,1   18.10m/18,8   16.70m/17,8   6.41m/14,5   19"6/18,1    = 142,1 Pts

 16è  ALLEAUME Albin       1098268   ASA     7"2/18,7   8"1/16,9   2'01"2/16,5   2.80m/15,9   19.90m/20,0   24.00m/22,3   6.17m/13,9   19"9/17,7    = 141,9 Pts
 17è  LECHARTIER Thomas    1080528   USA     7"4/17,1   8"3/16,1   1'52"8/19,6   3.02m/17,8   20.75m/20,5   25.30m/23,0   6.44m/14,5   22"9/12,7    = 141,3 Pts
 18è  COLLIGNAN Emmanuel   1012736   ASA     7"5/16,3   8"1/16,9   1'49"7/20,8   2.94m/17,1   15.85m/17,2   20.45m/20,3   7.81m/17,5   22"0/14,2    = 140,3 Pts
 19è  RAOULT Antoine       1066778   ASA     7"0/20,5   7"5/19,6   1'50"6/20,5   3.11m/18,6   13.15m/15,0   14.20m/15,9   5.61m/12,4   20"5/16,7    = 139,2 Pts
 20è  BOUCHEMOUA Ayoub     690768    ECL     7"3/17,9   8"1/16,9   1'54"1/19,1   3.03m/17,9   16.30m/17,5   17.50m/18,4   6.12m/13,7   20"7/16,3    = 137,7 Pts

 21è  DEMORRE-DORAT Kevin  1062641   ASA     7"1/19,6   8"1/16,9   2'02"0/16,2   3.00m/17,7   18.03m/18,8   22.20m/21,3   5.50m/12,1   21"5/15,0    = 137,6 Pts
 22è  MARTIN Tom             --      VA      7"3/17,9   8"4/15,7   1'59"9/16,9   3.11m/18,6   19.00m/19,4   16.30m/17,5   6.57m/14,8   20"7/16,3    = 137,1 Pts
 23è  COUDRAIS Etienne     1102080  CSMB     6"9/21,4   8"5/15,3   1'53"8/19,2   2.84m/16,3   19.40m/19,7   14.10m/15,8   6.67m/15,1   22"3/13,7    = 136,5 Pts
 24è  XXX Théo               --      --      7"3/17,9   8"2/16,5   2'06"5/14,7   2.75m/15,5   21.10m/20,7   20.80m/20,5   5.81m/12,9   20"0/17,5    = 136,2 Pts
 25è  MINIDOQUE Kylian     1099867  ASFIV    7"0/20,5   7"9/17,8   1'58"3/17,5   2.82m/16,1   15.75m/17,1   15.30m/16,8   4.97m/10,5   18"7/19,6    = 135,9 Pts

 26è  FARSI Mohamed        1025447   TAC     7"8/14,1   8"6/14,9   1'52"7/19,6   2.62m/14,3   20.70m/20,5   18.60m/19,1   6.25m/14,1   19"6/18,1    = 134,7 Pts
 27è  SEBBAH Johan           --     CSMB     7"0/20,5   7"6/19,2   1'50"4/20,6   2.85m/16,3   12.80m/14,7   16.00m/17,3   5.85m/13,0   23"0/12,5    = 134,1 Pts
 28è  BODIN Arthur         1080433  CSMB     7"1/19,6   8"2/16,5   1'57"0/18,0   3.16m/19,0   16.00m/17,3   12.20m/14,1   5.63m/12,4   20"3/17,0    = 133,9 Pts
 29è  CHAPLAIN Loïc        1039774   ASA     7"2/18,7   7"9/17,8   1'57"8/17,7   2.94m/17,1   14.90m/16,5   13.50m/15,3   5.87m/13,1   20"6/16,5    = 132,7 Pts
 30è  JASIMIAH Cédric      1015806   AOC     6"9/21,4   8"1/16,9   2'13"8/12,4   2.51m/13,3   18.45m/19,0   21.10m/20,7   6.63m/15,0   22"5/13,3    = 132,0 Pts

 31è  LAFORGE Jérémy       1084986  AASF     7"5/16,3   7"8/18,2   1'47"5/21,8   2.68m/14,9   14.60m/16,2   16.75m/17,9   5.00m/10,6   21"2/15,5    = 131,4 Pts
 32è  CHAPELLE Thibault    899744    ECL     7"4/17,1   8"1/16,9   1'58"8/17,3   2.64m/14,5   13.00m/14,8   14.00m/15,7   7.91m/17,7   21"2/15,5    = 129,5 Pts
33ex  GABORIAU Yohan       809916   SCCR     7"5/16,3   7"8/18,2   2'16"3/11,7   2.78m/15,7   16.40m/17,6   19.70m/19,8   5.30m/11,5   19"3/18,6    = 129,4 Pts
33ex  DIDET Maxence          --      ASA     7"0/20,5   8"2/16,5   2'14"2/12,3   2.53m/13,5   16.55m/17,7   16.70m/17,8   7.77m/17,4   22"3/13,7    = 129,4 Pts
 35è  GOISLARD Léo           --      VA      7"5/16,3   8"3/16,1   2'07"9/14,2   2.80m/15,9   15.40m/16,8   17.00m/18,0   7.70m/17,3   22"0/14,2    = 128,8 Pts

 36è  PHAM Kenny           1103371  ASFIV    7"5/16,3   8"2/16,5   2'07"0/14,5   2.71m/15,1   21.25m/20,8   16.20m/17,5   5.80m/12,9   21"7/14,7    = 128,3 Pts
 37è  SCHLATTER Olivier    140423   ACPJ     7"2/18,7   7"9/17,8   1'58"0/17,6   2.99m/17,6   11.20m/13,1   12.35m/14,2   6.41m/14,5   22"2/13,8    = 127,3 Pts
 38è  MANSCOUR David       1003466   AOC     7"5/16,3   8"1/16,9   2'03"7/15,6   3.00m/17,7   16.90m/18,0   15.40m/16,8   4.53m/ 9,0   20"8/16,2    = 126,5 Pts
 39è  DESROSIERS Théo      1079394  AASF     7"4/17,1   8"4/15,7   2'04"4/15,4   2.60m/14,1   17.00m/18,0   15.30m/16,8   4.97m/10,5   19"3/18,6    = 126,2 Pts
 40è  BRAUD Clément        1085459   AOC     7"5/16,3   8"4/15,7   1'54"2/19,0   2.77m/15,6   18.00m/18,7   17.20m/18,2   4.84m/10,1   23"1/12,3    = 125,9 Pts

 41è  PINCHEMEL Alexis     1028533  SCAB     7"1/19,6   8"1/16,9   2'13"7/12,4   2.75m/15,5   16.70m/17,8   15.20m/16,7   5.77m/12,8   22"3/13,7    = 125,4 Pts
 42è  GAZIKIAN Ludovic     1080544   USA     7"9/13,4   7"9/17,8   2'01"8/16,3   3.00m/17,7    9.70m/11,4    9.85m/11,6   6.33m/14,3   18"2/20,5    = 123,0 Pts
 43è  CHERFI Yanis         1079084   ECL     7"5/16,3   8"0/17,4   2'00"4/16,7   2.82m/16,1   13.10m/14,9   13.50m/15,3   4.77m/ 9,8   21"1/15,7    = 122,2 Pts
44ex  VIANT Gabriel        1070394   AOC     7"8/14,1   8"6/14,9   2'10"3/13,5   2.46m/12,9   16.20m/17,5   18.90m/19,3   5.67m/12,5   20"9/16,0    = 120,7 Pts
44ex  PERRAULT Stan        1070393   AOC     7"7/14,8   8"7/14,5   2'11"0/13,3   2.83m/16,2   15.60m/17,0   16.40m/17,6   5.00m/10,6   20"5/16,7    = 120,7 Pts

 46è  TEYSSEDOU Bastien    1001493  SCAB     7"6/15,5   8"2/16,5   2'20"4/10,5   2.32m/11,6   15.20m/16,7   17.20m/18,2   6.95m/15,7   22"3/13,7    = 118,4 Pts
 47è  ROUVIERE Clément     1079381  AASF     7"3/17,9   7"8/18,2   2'25"5/ 9,2   2.84m/16,3   12.05m/13,9   14.00m/15,7   4.84m/10,1   21"5/15,0    = 116,3 Pts
 48è  BOUCHARD Florian     1082026   TAC     8"1/12,0   8"6/14,9   2'17"0/11,5   2.36m/12,0   17.40m/18,3   15.25m/16,7   5.71m/12,7   20"5/16,7    = 114,8 Pts
 49è  VAILLANT Robin         --      VA      7"9/13,4   8"1/16,9   2'14"2/12,3   2.52m/13,4   13.20m/15,0   14.55m/16,2   5.57m/12,3   22"1/14,0    = 113,5 Pts
 50è  BAGILET Nicolas      1077858  SCAB     7"6/15,5   8"7/14,5   1'52"2/19,8   2.48m/13,1   10.70m/12,6   12.10m/14,0   4.30m/ 8,1   21"2/15,5    = 113,1 Pts

 51è  ROSSE Benjamin       1078574   ESS     7"9/13,4   8"5/15,3   2'05"4/15,0   2.75m/15,5   10.00m/11,8   11.55m/13,4   4.60m/ 9,2   20"3/17,0    = 110,6 Pts
 52è  BASTIEN Titouan      1070390   AOC     7"8/14,1   8"6/14,9   1'52"9/19,6   2.40m/12,3    9.75m/11,5    9.90m/11,7   4.87m/10,1   21"3/15,3    = 109,5 Pts
 53è  HUPONOIRE Martin     1075797   ASA     7"6/15,5   8"7/14,5   1'59"9/16,9   2.42m/12,5   15.30m/16,8   10.70m/12,6   4.17m/ 7,6   22"8/12,8    = 109,2 Pts
 54è  ZERAH Noam           1068832  UAIN     7"7/14,8   8"1/16,9   2'06"8/14,6   2.55m/13,7   10.20m/12,0   10.60m/12,5   5.26m/11,4   22"8/12,8    = 108,7 Pts
 55è  TOURNE Maxime        1095278   VA      7"9/13,4   8"2/16,5   2'10"8/13,3   2.47m/13,0   14.20m/15,9   12.35m/14,2   5.00m/10,6   23"8/11,2    = 108,1 Pts

 56è  BELLOIS  Benjamin    1111776  SCCR     7"3/17,9   8"3/16,1   4'49"0/       2.98m/17,5   14.40m/16,0   16.10m/17,4   4.05m/ 7,2   22"0/14,2    = 106,3 Pts
 57è  DACQUET Quentin      1070391   AOC     8"2/11,4   9"0/13,3   2'08"5/14,0   2.40m/12,3   10.10m/11,9   14.40m/16,0   4.60m/ 9,2   21"4/15,2    = 103,3 Pts
 58è  GAYE Nicolas           --      VA      7"7/14,8   8"8/14,1   2'12"3/12,9   2.56m/13,8   11.50m/13,4   11.90m/13,8   4.00m/ 7,0   22"7/13,0    = 102,8 Pts
 59è  CHUPAU Killian       1036336   ASA     7"9/13,4   8"6/14,9   2'05"3/15,1   2.14m/10,0   11.30m/13,2   14.80m/16,4   3.83m/ 6,2   23"0/12,5    = 101,7 Pts
 60è  GIBON Quentin          --      CA      7"6/15,5   9"7/10,9   2'28"6/ 8,4   2.40m/12,3   13.20m/15,0   15.90m/17,2   5.42m/11,8   24"6/ 9,9    = 101,0 Pts

 61è  VIZZARI Nicolas      1079369  AASF     7"7/14,8   8"3/16,1   2'08"2/14,1   2.67m/14,8   12.20m/14,1    7.00m/ 7,6   3.00m/ 1,7   21"1/15,7    =  98,9 Pts
 62è  PASTERNAK Mickaël      --      VA      7"8/14,1   8"6/14,9   2'09"1/13,8   2.17m/10,2    9.40m/11,1   12.15m/14,0   3.60m/ 5,1   21"4/15,2    =  98,4 Pts
 63è  GRILLOT Vincent      1085210   AOC     7"9/13,4   9"7/10,9   2'18"3/11,1   2.59m/14,1    9.95m/11,7   11.50m/13,4   4.00m/ 7,0   21"1/15,7    =  97,3 Pts
 64è  DUCHAUSSOY Adrien    1085208   AOC     8"4/10,1   9"3/12,3   2'19"9/10,7   2.45m/12,8   13.85m/15,6   12.40m/14,3   3.92m/ 6,6   22"3/13,7    =  96,1 Pts
 65è  JORITE Quentin       1070245   ESS     8"2/11,4   9"5/11,6   2'22"2/10,1   2.44m/12,7   13.85m/15,6   12.10m/14,0   5.13m/11,0   25"6/ 8,2    =  94,6 Pts

 66è  ROBERT Gabriel         --      VA      8"4/10,1  10"0/ 9,9   2'24"3/ 9,5   2.10m/ 9,6   13.60m/15,4   15.10m/16,6   5.30m/11,5   25"2/ 8,9    =  91,5 Pts
 67è  SUSSI Romain         1027654   ASA     7"9/13,4   7"8/18,2   2'19"1/10,9   2.27m/11,2    7.40m/ 8,3    7.60m/ 8,6   4.41m/ 8,6   23"4/11,8    =  91,0 Pts
 68è  LOPEZ Patrick        1066794   ASA     8"2/11,4   9"7/10,9   2'25"5/ 9,2   2.30m/11,4   10.65m/12,5   12.75m/14,6   3.97m/ 6,8   22"7/13,0    =  89,8 Pts
 69è  THOMAS Marc          1085201   AOC     8"4/10,1   9"0/13,3   2'41"0/ 5,6   2.19m/10,4   10.75m/12,6   11.70m/13,6   3.82m/ 6,2   22"5/13,3    =  85,1 Pts
 70è  HAROUTUNIAN Basile   1065360   AOC     7"9/13,4   9"8/10,6   2'30"4/ 8,0   2.20m/10,5    8.55m/10,0    6.30m/ 6,3   4.00m/ 7,0   22"8/12,8    =  78,6 Pts

 71è  TALALKOKH Mathis     1053449  SCCR     8"2/11,4   8"1/16,9   2'27"5/ 8,7   2.04m/ 9,0    8.30m/ 9,6   11.10m/13,0   4.17m/ 7,6   29"8/ 1,2    =  77,4 Pts
 72è  SIVIEROU Maxime      1066784   ASA     8"7/ 8,4  10"4/ 8,7   2'32"9/ 7,4   1.93m/ 8,0   11.60m/13,5   13.15m/15,0   3.40m/ 4,1   24"3/10,4    =  75,5 Pts
 73è  FUMBEL Tom           1115289  SCCR     8"1/12,0  10"6/ 8,2   2'31"0/ 7,8   1.99m/ 8,6    8.80m/10,3    9.50m/11,2   3.28m/ 3,5   25"9/ 7,7    =  69,3 Pts
 74è  PIFFARD Christopher  1111789  SCCR     8"9/ 7,2   9"9/10,3   2'24"7/ 9,4   2.09m/ 9,5    7.30m/ 8,1   13.00m/14,8   2.64m/       25"3/ 8,7    =  68,0 Pts
 75è  ADELAIDE Grégory     1111736  SCCR     8"1/12,0  11"0/ 7,0   3'15"8/       1.68m/ 5,6    6.90m/ 7,4    4.60m/ 2,3   2.05m/       23"6/11,5    =  45,8 Pts

 76è  ROBERT Alexis          --      VA      9"8/ 2,8     0/       2'59"3/ 2,0   1.68m/ 5,6    8.50m/ 9,9    9.10m/10,7   3.53m/ 4,8   24"9/ 9,4    =  45,2 Pts

Résultats Poussines

Rectifications
-- Des performances de Sprint avaient été rentrées sur les Haies

Place  Nom+Prénom            Licence  Club     50 Mètres  50mH/55cm   600 Mètres     Hauteur     Balle 200g     Vortex       Parcours    =   Total

 1ère POTTEZ Valentine      680822    ASA      7"2/38,2   8"3/32,4   2'19"7/24,9   1.10m/27,3   30.60m/31,6   26.32m/29,3   16"7/23,4    = 207,1 Pts
  2è  LENGRAND Maéva        1080721   USF      7"4/36,1   9"1/28,5   2'07"7/29,7   1.10m/27,3   27.80m/30,1   25.45m/28,8   17"0/22,8    = 203,3 Pts
  3è  BURILLON Raphaëlle    1038682  UAIN      7"6/34,0   9"2/28,0   2'16"2/26,2   1.10m/27,3   27.80m/30,1   30.00m/31,3   17"6/21,6    = 198,5 Pts
  4è  NKOMB Heather         1106307  ASFIV     7"7/33,0   9"0/29,0   2'09"8/28,8   1.15m/29,0   25.20m/28,6   23.04m/27,3   17"4/22,0    = 197,7 Pts
